首旅酒店主力资金,首旅酒店资金流,首旅酒店游资龙虎榜

《 首旅酒店 600258 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《首旅酒店 600258》 主力资金流
近20日净流入-4.12亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 4189万 15.03 1.55%
2024-05-16 1921万 14.80 0.82%
2024-05-15 -2793万 14.68 -0.61%
2024-05-14 761万 14.77 0.20%
2024-05-13 -6280万 14.74 -1.40%
2024-05-10 -2446万 14.95 -0.20%
2024-05-09 1643万 14.98 0.60%
2024-05-08 -1.04亿 14.89 -1.59%
2024-05-07 -6856万 15.13 -1.11%
2024-05-06 -5860万 15.30 -0.26%
2024-04-30 -5177万 15.34 -1.86%
2024-04-29 1.27亿 15.63 3.65%
2024-04-26 2912万 15.08 1.34%
2024-04-25 -751万 14.88 -0.33%
2024-04-24 1752万 14.93 1.08%
2024-04-23 -3591万 14.77 -1.47%
2024-04-22 4697万 14.99 3.59%
2024-04-19 -9408万 14.47 -2.43%
2024-04-18 -5634万 14.83 -0.60%
2024-04-17 -3589万 14.92 2.05%
2024-04-16 -9065万 14.62 -5.31%
2024-04-15 -2723万 15.44 -1.53%
2024-04-12 -1715万 15.68 0.38%
2024-04-11 4330万 15.62 3.10%
2024-04-10 -322万 15.15 1.47%
2024-04-09 3346万 14.93 2.75%
2024-04-08 -6845万 14.53 -2.35%
2024-04-03 -853万 14.88 -0.53%
2024-04-02 -2385万 14.96 -0.93%
2024-04-01 8768万 15.10 5.89%
2024-03-29 -1.26亿 14.26 -4.30%
2024-03-28 -683万 14.90 1.15%
2024-03-27 814万 14.73 0.96%
2024-03-26 -1343万 14.59 0.62%
2024-03-25 -5048万 14.50 -3.07%
2024-03-22 -4441万 14.96 -1.58%
2024-03-21 -1119万 15.20 0.66%
2024-03-20 -169万 15.10 0.27%
2024-03-19 -3449万 15.06 -1.63%
2024-03-18 1072万 15.31 1.86%
2024-03-15 -3356万 15.03 -1.12%
2024-03-14 2837万 15.20 0.93%
2024-03-13 -508万 15.06 -1.05%
2024-03-12 4017万 15.22 4.18%
2024-03-11 4492万 14.61 3.54%
2024-03-08 -6538万 14.11 -2.49%
2024-03-07 238万 14.47 0.14%
2024-03-06 -3485万 14.45 -0.76%
2024-03-05 -3936万 14.56 -1.75%
2024-03-04 -4895万 14.82 -1.98%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

首旅酒店主力资金,首旅酒店资金流,首旅酒店游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml